Aquesta és una versió textual i accessible de icatfm.cat.
Clica per visualitzar la versió multimèdia 
Freqüències:
| Comarques | Freqüències | Nom del centre emissor |
|---|---|---|
| Alt Camp | 88.0 | La Mussara |
| Alt Empordà | 99.0 | Portbou |
| 88.9 | Rocacorba | |
| 102.8 | Maçanet | |
| 105.7 | Cadaqués | |
| Alt Penedés | 96.5 | Montserrat |
| Alt Urgell | 101.0 | Cogulló |
| 105.5 | Soriguera | |
| 90.2 | Oliana II | |
| Alta Ribagorça | 105.9 | Pont de Suert |
| 93.0 | Boí | |
| 89.0 | Vilaller | |
| Anoia | 96.5 | Montserrat |
| Bages | 101.0 | La Figuerssa |
| 96.5 | Montserrat | |
| Baix Camp | 88.0 | La Mussara |
| Baix Ebre | 104.9 | Montcaro |
| Baix Empordà | 99.2 | Calonge |
| 88.9 | Rocacorba | |
| 97 | Palafrugell | |
| Baix Llobregat | 92.5 | Collserola |
| Baix Penedès | 88.0 | La mussara |
| 87.7 | El Vendrell | |
| Barcelonès | 92.5 | Collserola |
| Berguedà | 101.0 | La Figuerassa |
| 96.5 | Montserrat | |
| 88.6 | Guardiola | |
| Cerdanya | 100.4 | La Molina |
| 105.5 | Soriguera | |
| Conca de Barberà | 90.5 | Montblanc |
| Garraf | 93.3 | Sant Pere de Ribes |
| Garrigues | 106.1 | Alpicat |
| Garrotxa | 102.6 | Olot |
| 99.2 | Montagut | |
| Gironès | 88.9 | Rocacorba |
| Mallorca | 98.4 | Alfàbia |
| Maresme | 105.4 | Cabrils |
| 92.5 | Collserola | |
| 99.7 | Arenys de Munt | |
| 103.9 | Calella | |
| Montsià | 104.9 | Montcaro |
| Noguera | 100.3 | Cubells / Balaguer |
| 93.0 | Ponts | |
| 97.5 | Artesa de Segre | |
| 93.2 | Mur | |
| 103.0 | Almenat | |
| Osona | 87.9 | Collsuspina |
| 89.3 | Bellmunt | |
| Pallars Jussà | 93.2 | Mur |
| 97.5 | Senterada | |
| Pallars Sobirà | 105.5 | Soriguera |
| Pla de l'Estany | 88.9 | Rocacorba |
| Pla de l'Urgell | 106.1 | Alpicat |
| 100.3 | Cubells / Balaguer | |
| Priorat | 104.9 | Falset |
| 99.8 | Ulldemolins | |
| Ribera d'Ebre | 104.9 | Montcaro |
| 106.3 | Flix | |
| Ripollès | 91.4 | Ripoll |
| 89.3 | Bellmunt | |
| 96.7 | Ribes de Freser | |
| 87.6 | Camprodon | |
| Segarra | 93.0 | Ponts |
| 106.1 | Alpicat | |
| Segrià | 103.0 | Almenar |
| 103.1 | Puigdevall | |
| 106.1 | Alpicat | |
| 103.2 | Almacelles | |
| Selva | 101.2 | Lloret |
| 93.7 | Sant Hilari | |
| 94.7 | Arbúcies | |
| 99.8 | Tossa de Mar II | |
| Solsonès | 93.1 | Solsona |
| Tarragonès | 88.0 | La Mussara |
| Terra Alta | 106.3 | Flix |
| Urgell | 106.1 | Alpicat |
| Vall d'Aran | 100.0 | Vielha |
| 89.0 | Portilló | |
| 103.4 | Baqueira | |
| Vallès Occidental | 92.5 | Collserola |
| Vallès Oriental | 92.5 | Collserola |
| Castelló | 94.0 | Bartolo |
| València | 87.5 | Perenxisa |
| Alacant | 97.0 | Carrasqueta |
| Rosselló | 97.6 | Portbou |
| 88.9 | Rocacorba | |
| 102.8 | Maçanet | |
| 105.7 | Cadaqués |



